各教学点及相关学生:
根据《陇东学院高等学历继续教育学生管理规定》(陇东学院发[2024]60号)之第三章第十一条规定“学生应在每学期开学两周内报到、缴费,办理注册手续后,方可取得学习资格。因特殊原因不能如期注册的,应办理暂缓注册手续。未按学校规定缴纳学费或有其他不符合注册条件的,不予注册。未注册的学生不得参与学校任何相关教学活动”和第九章第三十七条规定“学生有下列情况之一,予以退学处理:(一)学生应在每学年第一学期第一个月内(3月份)缴纳一学年学费并注册,无故逾期一个月不缴费或注册的;(二)未经批准连续两周未参加学校规定的教育教学活动的”。经审核,以下98名学生自2025年2月24日开始报到至2025年5月10日期间,未报到、未缴费、未履行任何请假手续,根据规定,我院拟对该98名学生退学处理,现予以公示。
公示时间:2025年5月10日-2025年7月10日。
公示期内如有异议,请学生本人以书面署名形式向继续教育学院学历教育科提出,学院不接受匿名申请。逾期无异议者,按退学处理。
联系人:贾海燕 电话:0934-8658713。
附:2024级2025学年未报到注册学生名单
陇东学院继续教育学院
2025年5月10日
2024级2025学年未报到注册学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 所属教学点 |
1 | 2024391150 | 张琪 | 2024环县职中 |
2 | 2024391801 | 宁宏霞 | 2024环县职中 |
3 | 2024390075 | 孙嘉君 | 2024陇东专修 |
4 | 2024390716 | 王珍珍 | 2024陇东专修 |
5 | 2024390836 | 张晶晶 | 2024陇东专修 |
6 | 2024390884 | 张亚强 | 2024陇东专修 |
7 | 2024391120 | 都娇娇 | 2024陇东专修 |
8 | 2024391152 | 汪有虎 | 2024陇东专修 |
9 | 2024391163 | 孙建波 | 2024陇东专修 |
10 | 2024391297 | 王维东 | 2024陇东专修 |
11 | 2024391304 | 翟艺博 | 2024陇东专修 |
12 | 2024391395 | 耿紫旭 | 2024陇东专修 |
13 | 2024391442 | 何昊承 | 2024陇东专修 |
14 | 2024391601 | 赵清立 | 2024陇东专修 |
15 | 2024391606 | 吴丹丹 | 2024陇东专修 |
16 | 2024391744 | 张倩 | 2024陇东专修 |
17 | 2024391766 | 路苗 | 2024陇东专修 |
18 | 2024391977 | 徐怀玉 | 2024陇东专修 |
19 | 2024391982 | 席立发 | 2024陇东专修 |
20 | 2024391984 | 姚懿文 | 2024陇东专修 |
21 | 2024391997 | 俞皓栋 | 2024陇东专修 |
22 | 2024392004 | 李兆建 | 2024陇东专修 |
23 | 2024392021 | 李晨 | 2024陇东专修 |
24 | 2024392066 | 朱丽娜 | 2024陇东专修 |
25 | 2024391830 | 魏晓莹 | 2024庆阳女子 |
26 | 2024391832 | 张晓丽 | 2024庆阳女子 |
27 | 2024390001 | 范磊 | 2024庆阳专修 |
28 | 2024390016 | 高广成 | 2024庆阳专修 |
29 | 2024390158 | 陈元海 | 2024庆阳专修 |
30 | 2024390159 | 李燕 | 2024庆阳专修 |
31 | 2024390392 | 樊翻娟 | 2024庆阳专修 |
32 | 2024390498 | 王伟林 | 2024庆阳专修 |
33 | 2024390499 | 马龙 | 2024庆阳专修 |
34 | 2024390500 | 李文兵 | 2024庆阳专修 |
35 | 2024390645 | 安登霞 | 2024庆阳专修 |
36 | 2024390646 | 崔萌霞 | 2024庆阳专修 |
37 | 2024390959 | 樊旭鹏 | 2024庆阳专修 |
38 | 2024391010 | 范琴 | 2024庆阳专修 |
39 | 2024391161 | 张旭 | 2024庆阳专修 |
40 | 2024391912 | 郭满满 | 2024庆阳专修 |
41 | 2024392037 | 孙婉菁 | 2024庆阳专修 |
42 | 2024390553 | 年凤圆 | 2024兰州思宇 |
43 | 2024390575 | 张晓飞 | 2024兰州思宇 |
44 | 2024390578 | 朱生雄 | 2024兰州思宇 |
45 | 2024390684 | 马江峰 | 2024兰州思宇 |
46 | 2024390890 | 马赵平 | 2024兰州思宇 |
47 | 2024391078 | 雷建平 | 2024兰州思宇 |
48 | 2024391647 | 路芳芳 | 2024兰州思宇 |
49 | 2024392016 | 张建福 | 2024兰州思宇 |
50 | 2024392191 | 于彩霞 | 2024兰州思宇 |
51 | 2024390020 | 王祎 | 2024兰州博才 |
52 | 2024390022 | 慕鹏举 | 2024兰州博才 |
53 | 2024390043 | 罗梓瑞 | 2024兰州博才 |
54 | 2024390063 | 丁孝魁 | 2024兰州博才 |
55 | 2024390066 | 李鹏 | 2024兰州博才 |
56 | 2024390070 | 张海明 | 2024兰州博才 |
57 | 2024390082 | 李治成 | 2024兰州博才 |
58 | 2024390083 | 屈振高 | 2024兰州博才 |
59 | 2024390084 | 李鹏辉 | 2024兰州博才 |
60 | 2024390085 | 郭超 | 2024兰州博才 |
61 | 2024390126 | 任伟辉 | 2024兰州博才 |
62 | 2024390161 | 张永东 | 2024兰州博才 |
63 | 2024390377 | 刘映霞 | 2024兰州博才 |
64 | 2024390387 | 张建强 | 2024兰州博才 |
65 | 2024390423 | 安洁如 | 2024兰州博才 |
66 | 2024390442 | 高悦 | 2024兰州博才 |
67 | 2024390531 | 顾荣祖 | 2024兰州博才 |
68 | 2024390532 | 刘鑫 | 2024兰州博才 |
69 | 2024390541 | 秦汉寿 | 2024兰州博才 |
70 | 2024390580 | 骆迎喜 | 2024兰州博才 |
71 | 2024390690 | 程转丽 | 2024兰州博才 |
72 | 2024390703 | 杨秀清 | 2024兰州博才 |
73 | 2024390730 | 雷磊 | 2024兰州博才 |
74 | 2024390742 | 汪瑞 | 2024兰州博才 |
75 | 2024390764 | 陈大英 | 2024兰州博才 |
76 | 2024390774 | 李丽 | 2024兰州博才 |
77 | 2024390788 | 郭双喜 | 2024兰州博才 |
78 | 2024390821 | 李婷 | 2024兰州博才 |
79 | 2024390933 | 王栋 | 2024兰州博才 |
80 | 2024391031 | 田培麟 | 2024兰州博才 |
81 | 2024391040 | 苏烨 | 2024兰州博才 |
82 | 2024391188 | 闫昱辰 | 2024兰州博才 |
83 | 2024391326 | 樊永靖 | 2024兰州博才 |
84 | 2024391367 | 杨斌隆 | 2024兰州博才 |
85 | 2024391473 | 苏九年 | 2024兰州博才 |
86 | 2024391685 | 李倩 | 2024兰州博才 |
87 | 2024391721 | 张菲润 | 2024兰州博才 |
88 | 2024391728 | 李燕燕 | 2024兰州博才 |
89 | 2024391729 | 杨娅 | 2024兰州博才 |
90 | 2024391731 | 赵亚平 | 2024兰州博才 |
91 | 2024391754 | 曹阿梅 | 2024兰州博才 |
92 | 2024391824 | 张亚娟 | 2024兰州博才 |
93 | 2024391855 | 罗炳超 | 2024兰州博才 |
94 | 2024392183 | 马忠英 | 2024兰州博才 |
95 | 2024390222 | 赵中琦 | 2024靖远煤电 |
96 | 2024390236 | 王科 | 2024靖远煤电 |
97 | 2024390264 | 姬三相 | 2024靖远煤电 |
98 | 2024390271 | 高小东 | 2024靖远煤电 |
